中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 西双版纳职业技术学院 | 联系人及电话 | 张老师 :06918999010 | ||||||
工程名称 | 西双版纳职业技术学院综合供排水系统投资项目 | ||||||||
招标代理机构 | 多盈(中国) | 联系人及电话 | 周工:0871-65895558 | ||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请 | |||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料□■其他 | ||||||||
开标时间 | 2020年04月27日14时30分 | ||||||||
招标范围(建设、服务范围) | 中标人负责项目的投融资、设计、建设、采购、运营和维护等,在招标人特许经营范围内,为招标人提供生活用水、事业单位用水、经营性用水、热水、直饮水、污水处理、园林绿化养护用水等所有供排水系统及园林绿化管养等的运营服务及相关设施设备的保养维修维护、更换辅材,特许经营权期限满后相关设备设施无偿移交给招标人(特许经营期满后经双方协定,在同等条件下可续签特许经营合同) | 结构类型 | / | ||||||
公示时间 | 2020年 04月 27 日至2020年04月 30 日 | ||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 总投资(万元) | 暂估5960万元 | 投标人数量 | 3 | ||||
拟定中标人 | 华控实业(云南)有限公司 | 拟定中标人联系电话 |
罗中定 15912403212 |
得分(得票) | |||||
第一中标候选人 | 华控实业(云南)有限公司 | 得 分 | 96.24 | ||||||
第二中标候选人 | 云南忠民市政建设有限公司 | 86.82 | |||||||
第三中标候选人 | 云南遂昆环保工程有限公司 | 79.40 | |||||||
质量标准 | 质量达到国家、省、国务院监管部门颁发的施工标准和技术规范的要求,并一次性验收合格,负责智能监测及控制程度满足系统运营要求 |
中标总价 (万元) |
5759.519155 | ||||||
中标情况说明: 本项目于2020年04月27日14时30分在西双版纳州公共资源交易中心二楼2号开标厅举行了“西双版纳职业技术学院综合供排水系统投资项目”开标会议,本次开标会议共有3家投标人参与,经评标委员会对该3家投标人进行评审,无废标情况,评标委员会一致推荐华控实业(云南)有限公司为第一中标候选人。 |
|||||||||
招标人公章: 2020年04月27日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:陈老师 联系电话::13887932679 |