序 号 |
货物名称 |
型 号规格 |
品 牌 |
单位 |
数量 |
综合单价(元) |
合价(元) |
一 | 8.39 平方前端配置 | 套 | 9.00 | 231,563.00 | 2,084,067.00 | ||
1.1 | LED 显示屏 | KING-W8 | 科鹰 | ㎡ | 8.39 | 9,200.00 | 77,188.00 |
1.2 | 控制系统 | KING-Q3 | 科鹰 | 套 | 1 | 8,250.00 | 8,250.00 |
1.3 | 远程控制主机 | BACE-3160 | 技嘉 | 台 | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 |
1.4 | 编辑播放软件 | KING-10.74 | 科鹰 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 |
1.5 | 多功能卡 | LS-F302 | 灵信 | 块 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1.6 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV 3*10 | 昆缆 | 米 | 300 | 58.00 | 17,400.00 |
1.7 | PE 管预埋 | DN50 | 联塑 | 米 | 100 | 28.50 | 2,850.00 |
1.8 | 信号线缆 | 超五类 | 北讯 | 米 | 100 | 4.35 | 435.00 |
1.9 | 通讯光缆 | 4 芯室外光缆 | 立孚 | 米 | 400 | 9.85 | 3,940.00 |
1.10 | 基坑开挖及恢复 | 现场施工 | 定制 | 个 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1.11 |
水泥基础浇筑、预埋件安 装 |
现场施工 |
定制 |
套 |
1 |
18,500.00 |
18,500.00 |
1.12 |
F 型钢结构支架、安装及周 边装饰 |
定制 |
定制 |
套 |
1 |
53,800.00 |
53,800.00 |
1.13 | 8 口工业级以太网交换机 | IE4100-12TP-PWR-LI | H3C | 台 | 1 | 6,580.00 | 6,580.00 |
1.14 | 工业级单模光纤模块 | SFP-FE-BX15-U-SM1310 | H3C | 个 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 |
1.15 | 300 万枪型网络摄像机 | DS-2CD5032EFWD | 海康 | 套 | 1 | 2,680.00 | 2,680.00 |
1.16 | 全天候大功率防水音柱 | T-904 | ITC | 只 | 2 | 1,300.00 | 2,600.00 |
1.17 |
机柜式 IP 网络解码终端 (带功放) |
T-67240 |
ITC |
台 |
1 |
6,350.00 |
6,350.00 |
1.18 |
静音轴流风机 |
B3P190 |
艾弗 洛 |
套 |
6 |
990.00 |
5,940.00 |
1.19 | 智能配电系统 | 定制 | 定制 | 个 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1.20 | 电力开户 | 根据要求配置 | 国产 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 |
1.21 | 安装辅助材料 | 按需配置 | 批 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
二 | 13.11 平方前端配置 | 套 | 8.00 | 297,137.00 | 2,377,096.00 | ||
2.1 | LED 显示屏 | KING-W8 | 科鹰 | ㎡ | 13.11 | 9,200.00 | 120,612.00 |
2.2 | 控制系统 | KING-Q3 | 科鹰 | 套 | 1 | 8,250.00 | 8,250.00 |
2.3 | 远程控制主机 | BACE-3160 | 技嘉 | 台 | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 |
2.4 | 编辑播放软件 | KING-10.74 | 科鹰 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 |
2.5 | 多功能卡 | LS-F302 | 灵信 | 块 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
2.6 | 动力电缆敷设 | YJV-0.6/1KV 3*10 | 昆缆 | 米 | 300 | 58.00 | 17,400.00 |
2.7 | PE 管预埋 | DN50 | 联塑 | 米 | 100 | 28.50 | 2,850.00 |
2.8 | 信号线缆 | 超五类 | 北讯 | 米 | 100 | 4.35 | 435.00 |
2.9 | 通讯光缆 | 4 芯室外光缆 | 立孚 | 米 | 400 | 9.85 | 3,940.00 |
2.10 | 基坑开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 个 | 1 | 4,950.00 | 4,950.00 |
2.11 |
水泥基础浇筑、预埋件安 装 |
定制 |
定制 |
套 |
1 |
23,500.00 |
23,500.00 |
2.12 |
中间单立柱型钢结构支 架、安装及周边装饰 |
定制 |
定制 |
套 |
1 |
69,500.00 |
69,500.00 |
2.13 | 8 口工业级以太网交换机 | IE4100-12TP-PWR-LI | H3C | 套 | 1 | 6,580.00 | 6,580.00 |
2.14 | 工业级单模光纤模块 | SFP-FE-BX15-U-SM1310 | H3C | 个 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 |
2.15 | 300 万枪型网络摄像机 | DS-2CD5032EFWD | 海康 | 套 | 1 | 2,680.00 | 2,680.00 |
2.16 | 全天候大功率防水音柱 | T-904 | ITC | 只 | 2 | 1,300.00 | 2,600.00 |
2.17 |
机柜式 IP 网络解码终端 (带功放) |
T-67240 |
ITC |
台 |
1 |
6,350.00 |
6,350.00 |
2.18 |
静音轴流风机 |
B3P190 |
艾弗 洛 |
套 |
6 |
990.00 |
5,940.00 |
2.19 | 智能配电系统 | 定制 | 定制 | 个 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
2.20 | 电力开户 | 根据要求配置 | 国产 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 |
2.21 | 安装辅助材料 | 按需配置 | 批 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
三 | 后台处理系统 | 套 | 1 | 376,200.00 | 376,200.00 | ||
3.1 |
信息汇聚、管理及发布控 制系统 |
定制 |
定制 开发 |
套 |
1 |
256,000.00 |
256,000.00 |
3.2 | 视频监控集中存储设备 | DS-7732N-I4 | 海康 | 套 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
3.3 | SATA 硬盘 | 4T SATA | 希捷 | 个 | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 |
3.4 | IP 网络广播控制主机 | T-6700 | ITC | 台 | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |
3.5 | 数字化 IP 网络广播系统 | V1.0 | ITC | 套 | 1 | 8,200.00 | 8,200.00 |
3.6 | 桌面式对讲寻呼话筒 | T-6702A | ITC | 台 | 4 | 3,500.00 | 14,000.00 |
3.9 | 前置放大器 | T-6201 | ITC | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
3.10 | 汇聚交换机 | S5130-30F-HI | H3C | 台 | 1 | 27,500.00 | 27,500.00 |
3.11 | 工业级单模光纤模块 | SFP-FE-BX15-U-SM1310 | H3C | 个 | 20 | 1,350.00 | 27,000.00 |
总计(总计=一+二+三) | 4,837,363.00 |