标段 | 中标单位名称 | 地址 | 采购预算(元) | 中标价(元) |
A | 昆明平瀚科技有限公司 | 云南省昆明市西山区德缘小区4幢2单元301号 |
¥1726770.00 (大写:壹佰柒拾贰万陆仟柒佰柒拾元整) |
¥1699867.00 (大写:壹佰陆拾玖万玖仟捌佰陆拾柒元整) |
产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计(元) |
机电一体化设计仿真软件 | 掌宇集电Automation Stuido | 20 | 点位 | 17100.00 | 342000.00 |
立体仓库 | 慧鱼 502015 | 1 | 套 | 123200.00 | 123200.00 |
小型洗车线 | 慧鱼 502004 | 1 | 套 | 43200.00 | 43200.00 |
工业机器人 | 慧鱼 601010 | 10 | 套 | 7140.00 | 71400.00 |
继电器配件 | 慧鱼 222059 | 20 | 套 | 550.00 | 11000.00 |
触摸屏 | 旭风DGPLC6 | 12 | 台 | 7200.00 | 86400.00 |
过程控制 | 杭州云创YCGC-1 | 1 | 套 | 145000.00 | 145000.00 |
机加工业自动化实训平台/立式加工中心 | 精机VMC-650 | 1 | 套 | 246000.00 | 246000.00 |
机加工业自动化实训平台/自动搬运工业机器人 | 精机GSK-RB08 | 1 | 套 | 137900.00 | 137900.00 |
机加工业自动化实训平台/机器人及加工中心连接套件 | 精机 | 1 | 套 | 68060.00 | 68060.00 |
维修电工实训装置 | 捷赛JSSX | 5 | 套 | 39500.00 | 197500.00 |
服务器 | 浪潮NF5270M4 | 1 | 套 | 30000.00 | 30000.00 |
标段 | 中标单位名称 | 地址 | 采购预算(元) | 中标价(元) |
B | 昆明兆驰科技有限公司 | 云南省昆明安宁连然街道办事处龙山苑住宅小区7幢101号 |
¥859030.00 (大写:捌拾伍万玖仟零叁拾元整) |
¥847000.00 (大写:捌拾肆万柒仟元整) |
产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计(元) |
开放式虚拟仿真实验教学管理平台软件 | 北京润尼尔、OWVLab V2.0 | 1 | 套 | 380000.00 | 380000.00 |
通信类虚拟实验教学系统 | 北京润尼尔、OWVLab CS V1.0 | 1 | 套 | 120000.00 | 120000.00 |
移动终端 | 戴尔、VOSTRO 14-5471-R1745S | 3 | 台 | 11000.00 | 33000.00 |
服务器 | 浪潮、NF5270M4 | 1 | 台 | 27500.00 | 27500.00 |
交互智能平板 | 广州视睿、希沃、F86EA | 3 | 套 | 30160.00 | 90480.00 |
实验设备安装调试 | 国产优质 | 1 | 次 | 45000.00 | 45000.00 |
门禁系统 | 捷顺 | 1 | 套 | 125000.00 | 125000.00 |
标段 | 中标单位名称 | 地址 | 采购预算(元) | 中标价(元) |
C | 云南中雄科技开发有限责任公司 | 云南省昆明市盘龙区白云路177号金尚壹号大厦28层 |
¥1414200.00 (大写:壹仟肆佰壹拾肆万贰仟元整) |
¥1350000.00 (大写:壹佰叁拾伍万元整) |
产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计(元) |
信息安全攻防实训系统-硬件平台 | 绿盟、ISTSNX5-5000A | 1 | 台 | 200000.00 | 200000.00 |
安全攻防实训系统-功能授权 | 绿盟、标准课程资源包 | 1 | 套 | 300000.00 | 300000.00 |
安全攻防实训系统-功能授权 | 绿盟、基础课程资源包 | 1 | 套 | 300000.00 | 300000.00 |
安全攻防竞技系统-硬件平台 | 绿盟、ISCSNX3-5000A | 1 | 台 | 100000.00 | 100000.00 |
信息安全攻防竞技系统-软件模块 | 绿盟、软件模块 | 1 | 套 | 200000.00 | 200000.00 |
服务器 | 华为、RH2288 V3 | 1 | 台 | 50000.00 | 50000.00 |
实验设备安装调试 | 中雄、按现场定制 | 1 | 批次 | 200000.00 | 200000.00 |