成交单位名称 | 地址 | 采购预算(元) | 成交价(元) | 产品(项目)名称 | 品牌、规格型号 | 数量及计量单位 | 单价(元) |
昆明创基科技有限公司 | 昆明市盘龙区万华路葡萄街区天宇花园A栋4404 | 1300000.00 | 1292880.00(壹佰贰拾玖万贰仟捌佰捌拾元整) | RFID多通道读写器 | 融安特R-UHF02 | 1台 | 11820 |
设备箱 | 融安特R-UHF120 | 1个 | 420 | ||||
RFID定位天线 | 融安特R- UHF128 | 4面 | 960 | ||||
立柱 | 融安特R- UHF165 | 2根 | 500 | ||||
天线馈线 | 融安特R- UHF850 | 1根 | 195 | ||||
声光报警灯 | 融安特R- UHF210 | 1套 | 1070 | ||||
4口排插 | 融安特R-R120 | 1套 | 240 | ||||
RFID手持终端 | 融安特FU-JH9900 | 1台 | 12800 | ||||
盘点车 | 融安特R-UHF01 | 1台 | 124990 | ||||
UHF桌面式读写器 | 融安特R-UHF00 | 1台 | 3175 | ||||
RFID标签打印机 | 博思得MR3000 | 1台 | 31944 | ||||
RFID打印机软件 | 博思得随机软件 | 1套 | 5953 | ||||
档案标签 | 融安特R-UHF62 | 102000片 | 1.35 | ||||
层架标签 | 融安特R-UHF85 | 5000片 | 14.5 | ||||
RFID人员识别卡 | 融安特R-UHF100 | 50张 | 18 | ||||
RFID手持终端软件 | 融安特FU-JH9900配套 | 1套 | 54866 | ||||
档案库房智能感知平台 | 融安特智能库房管理软件V1.0 | 1套 | 111720 | ||||
恒湿净化设备 | 融安特RJ3.0-A | 2套 | 67455 | ||||
档案净化整理设备 | 融安特RY3.0 | 1套 | 117225 | ||||
服务器 | 华为RH288V3 | 1台 | 73500 | ||||
交换机 | 华为S1700-16G | 1台 | 2520 | ||||
无线控制器 | 华为AC6003-8-8AP | 1台 | 19656 | ||||
无线AP | 华为AP3010 | 6台 | 1800 | ||||
门禁 | 蓝本F18 | 1套 | 5670 | ||||
报警显示大屏 | 夏普LCD-70SU575A | 1台 | 9677 | ||||
六类屏蔽网线 | TCL罗格朗 | 1箱 | 2142 | ||||
六类屏蔽水晶头 | TCL六类屏蔽 | 1盒 | 378 | ||||
POE千兆交换机 | 华为S2720 | 3台 | 3717 | ||||
LED 显示器 | Dell SE2416H | 1台 | 1108 | ||||
液晶监控显示单元 | 夏普LCD-60SU470A | 1台 | 9670 | ||||
大屏幕移动支架 | NB AVA1800-70-1P | 1副 | 3610 | ||||
安装架 | 夏普定制 | 1副 | 845 | ||||
监控硬盘 | 希捷酷鹰ST6000VX0023 | 16块 | 1865 | ||||
网络硬盘录像机 | 海康威视DS-7732N-K4 | 1台 | 9990 | ||||
400万高清红外半球摄像机 | 海康威视DS-2CD3346WD | 6台 | 960 | ||||
主干光缆 | 普天GYFTY-24B | 150米 | 31.5 | ||||
光纤熔接 | 定制 | 12个 | 38 | ||||
千兆单模尾纤 | 普天GTP-LC-LC-B6-2P | 12根 | 76 | ||||
光纤配线架 | 普天12口ODF | 2个 | 100 | ||||
千兆单模跳线 | 普天GTP-LC-LC-B6-2P | 12根 | 94.5 | ||||
光电转换器 | NetLink HTB-1100S | 4个 | 855 | ||||
其它 |
1、硬盘:希捷酷鹰ST2000VX008 2、其它:定制 |
1批 | 258448 |